Pay policy statement 2022-23
Appendix A
Pay structure 2022/23
SCPs correct as at 22 February 2022 when approved by Full Council. Since then, SCPs have been updated to reflect the National Joint Council (NJC) pay award of 1.75% that was notified to the Council on 28 February 2022.
Spinal column point | Pay band | Annual full-time rate (in GBP) | Hourly rate (in GBP) |
---|---|---|---|
1 | 1 | 17,842 | 9.25 |
2 | 1 | 18,198 | 9.43 |
3 | 1/2 | 18,562 | 9.62 |
4 | 2 | 18,933 | 9.81 |
5 | 2/3 | 19,312 | 10.01 |
6 | 3 | 19,698 | 10.21 |
7 | 3/4 | 20,092 | 10.41 |
8 | 4 | 20,493 | 10.62 |
9 | 4 | 20,903 | 10.83 |
10 | 4 | 21,322 | 11.05 |
11 | 4 | 21,748 | 11.27 |
12 | 4 | 22,183 | 11.50 |
13 | not used | 22,627 | 11.73 |
14 | 5 | 23,080 | 11.96 |
15 | 5 | 23,541 | 12.20 |
16 | 5 | 24,012 | 12.45 |
17 | 5 | 24,491 | 12.69 |
18 | 5 | 24,982 | 12.95 |
19 | 5 | 25,481 | 13.21 |
20 | 6 | 25,991 | 13.47 |
21 | 6 | 26,511 | 13.74 |
22 | 6 | 27,041 | 14.02 |
23 | 6 | 27,741 | 14.38 |
24 | 6 | 28,672 | 14.86 |
25 | 6 | 29,577 | 15.33 |
26 | 7 | 30,451 | 15.78 |
27 | 7 | 31,346 | 16.25 |
28 | 7 | 32,234 | 16.71 |
29 | 7 | 32,910 | 17.06 |
30 | 7 | 33,782 | 17.51 |
31 | 8 | 34,728 | 18.00 |
32 | 8 | 35,745 | 18.53 |
33 | 8 | 36,922 | 19.14 |
34 | 8 | 37,890 | 19.64 |
35 | 8 | 38,890 | 20.16 |
36 | 9 | 39,880 | 20.67 |
37 | 9 | 40,876 | 21.19 |
38 | 9 | 41,881 | 21.71 |
39 | 9 | 42,821 | 22.20 |
40 | 9 | 43,857 | 22.73 |
41 | 10 | 44,863 | 23.25 |
42 | 10 | 45,859 | 23.77 |
43 | 10 | 46,845 | 24.28 |
44 | 10 | 47,709 | 24.73 |
45 | 10 | 48,619 | 25.20 |
Last modified on 18 July 2023